Реализуемые образовательные программы, в том числе адаптированные образовательные программы:
Образовательная программа дошкольного образования | Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с умственной отсталостью. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с расстройствами аутистического спектра. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования слабослышащих детей. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с задержкой психического развития |
||
---|---|---|---|
РЕАЛИЗУЕМЫЕ УРОВНИ ОБРАЗОВАНИЯ | |||
дошкольное образование | |||
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
очная | |||
НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ | |||
Дошкольное образование как уровень общего образования считается завершенным после освоения обучающимся образовательной программы с учетом индивидуальных возможностей ребенка и должно завершиться не позже достижения детьми возраста восьми лет (п.1 ст.67 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (ред. от 08.12.2020) с изм. и доп. вступил в силу с 01.01.2021). | |||
СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | |||
В соответствии с действующим законодательством (ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. № 273-ФЗ) аккредитация дошкольных образовательных организаций не предусмотрена | |||
ЯЗЫКИ, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРАЗОВАНИЕ | |||
Государственный язык Российской Федерации - русский | |||
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, КУРСЫ, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ), ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ | |||
*Познавательное развитие *Речевое развитие *Физическое развитие *Художественно-эстетическое развитие *Социально-коммуникативное развитие |
|||
ПРАКТИКИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ | |||
Культурные практики в раннем и дошкольном возрасте | Культурные практики в дошкольном возрасте | ||
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | |||
В соответствии со ст.16 Федерального закона «Об образовании в РФ» в МАДОУ д/с "Гармония" осуществляется реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В период длительного отсутствия воспитанников по уважительной причине имеется возможность консультирования через электронную почту, официальный сайт МАДОУ д/с "Гармония", посредством мессенджеров и социальных сетей: ссылка |
Описание образовательной программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа
МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, В ВИДЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА Положение о ВСОКО План ВСОКО Положение о психолого-педагогическом консилиуме ДОО Программа коррекционно-развивающей работы в МАДОУ д/с "Гармония" Программа повышения квалификации педагогов МАДОУ д/с "Гармония" Лист корректировки к программе повышения квалификации педагогов МАДОУ д/с "Гармония" Годовой план работы МАДОУ д/с "Гармония" на 2023-2024 учебный год |
Наименование образовательной программы:
Образовательная программа дошкольного образования
Лицензия на осуществление образовательной деятельности:
Выписка из реестра лицензий по состоянию на 04.09.2024
Общая численность обучающихся по реализуемым образовательным программам в соответствии с муниципальным заданием — 751 воспитанников. Электронный документ.
Образовательная программа дошкольного образования | |
Общая численность обучающихся | 751 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 751 (0) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Численность обучающихся по договорам об
образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и
(или) юридического лица (далее — договор об оказании платных образовательных
услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами). | 0 (0) |
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушениями речи | |
Общая численность обучающихся | 84 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 84 (0) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Численность обучающихся по договорам об
образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и
(или) юридического лица (далее — договор об оказании платных образовательных
услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами). | 0 (0) |
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с расстройствами аутистического спектра | |
Общая численность обучающихся | 5 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 5 (0) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Численность обучающихся по договорам об
образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и
(или) юридического лица (далее — договор об оказании платных образовательных
услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами). | 0 (0) |
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с умственной отсталостью | |
Общая численность обучающихся | 2 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 2 (0) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Численность обучающихся по договорам об
образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и
(или) юридического лица (далее — договор об оказании платных образовательных
услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами). | 0 (0) |
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для слабослышащих детей | |
Общая численность обучающихся | 1 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 1 (0) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Численность обучающихся по договорам об
образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и
(или) юридического лица (далее — договор об оказании платных образовательных
услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами). | 0 (0) |
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с задержкой психического развития | |
Общая численность обучающихся | 12 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 12 (0) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Численность обучающихся по договорам об
образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и
(или) юридического лица (далее — договор об оказании платных образовательных
услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами). | 0 (0) |