Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется:
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации |
Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования | |||
0 | 910 | 0 | 910 |
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушениями речи | |||
0 | 54 | 0 | 54 |
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с расстройствами аутистического спектра | |||
0 | 2 | 0 | 2 |
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с задержкой психического развития | |||
0 | 7 | 0 | 7 |
Адаптированная основная образовательная программа для слабослышащих детей | |||
0 | 1 | 0 | 1 |
Адаптированная основная образовательная программа для детей с умственной отсталостью | |||
0 | 2 | 0 | 2 |
Ссылка на страницу сайта http://bus.gov.ru, соответствующую образовательной организации
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации от 31.03.2022г.