ОБОРУДОВАННЫЕ УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ
ДЕТСКИЙ САД № 1 ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА | ||
Музыкальный зал-1. | ||
ДЕТСКИЙ САД № 4 | ||
Музыкальный зал-1. | Физкультурный зал-1. | |
ДЕТСКИЙ САД № 22 | ||
Физкультурный зал-1. | Музыкальный зал-1. | Кабинет учителя-логопеда -1. |
Музей русского быта-1. | Кабинет "Светофор"-1. | |
ДЕТСКИЙ САД № 33 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА | ||
Музыкально-физкультурный зал-1. | Логопедический кабинет-1. | |
ДЕТСКИЙ САД № 78 ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ | ||
Музыкально-физкультурный зал-1. | ||
ДЕТСКИЙ САД № 85 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА | ||
Музыкальный зал - 1. | Кабинет психолога - 1. | Паспорт физкультурного зала - 1. |
Кабинет учителя-логопеда-1. | ||
ДЕТСКИЙ САД № 101 | ||
Музыкально-физкультурный зал - 1. | ||
ДЕТСКИЙ САД № 182 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА | ||
Логопедический кабинет-1. | Музыкально-физкультурный зал-1. |
ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Детский сад № 1 для детей раннего возраста | Групповые помещения - 5. Музыкальный зал-1. |
Детский сад № 4 | Групповые помещения-3. Музыкальный зал-1. Физкультурный зал-1. |
Детский сад № 22 | Групповые помещения - 3. Кабинет учителя-логопеда. Кабинет "Светофор"-1. Музей русского быта-1. Музыкальный зал-1. Физкультурный зал-1. |
Детский сад № 33 комбинированного вида | Групповые помещения-6. Музыкально-физкультурный зал-1. Логопедический кабинет-1. |
Детский сад № 78 присмотра и оздоровления | Групповые помещения-3. Музыкально-физкультурный зал-1. |
Детский сад № 85 комбинированного вида | Групповые помещения - 11. Музыкальный зал - 1. Кабинет психолога. Физкультурный зал. Кабинет учителя-логопеда-1. |
Детский сад № 101 | Групповые помещения-6. |
Детский сад № 182 комбинированного вида | Групповые помещения-6. Логопедический кабинет-1. Музыкально-физкультурный зал-1. |
БИБЛИОТЕКИ
Библиотеки не предусмотрены. В каждом структурном подразделении имеются методические кабинеты, обеспеченные учебно-методической литературой для реализации основной образовательной программы дошкольного образования. В каждом групповом помещении оформлены книжные уголки для свободного пользования воспитанниками.
ОБЪЕКТЫ СПОРТА
Детский сад № 1 для детей раннего возраста | Участки на территории детского сада для игр и физической активности-5. |
Детский сад № 4 | Физкультурный зал-1. Участки на территории детского сада для игр и физической активности-3. |
Детский сад № 22 | Физкультурный зал-1. Участки на территории детского сада для игр и физической активности-3. |
Детский сад № 32 | Участки на территории детского сада для игр и физической активности-4. |
Детский сад № 33 комбинированного вида | Музыкально-физкультурный зал-1. Участки на территории детского сада для игр и физической активности-6. |
Детский сад № 78 присмотра и оздоровления | Музыкально-физкультурный зал-1. Участки на территории детского сада для игр и физической активности-3. |
Детский сад № 85 комбинированного вида | Физкультурный зал. Участки на территории детского сада для игр и физической активности-11. |
Детский сад № 101 | Музыкально-физкультурный зал - 1. Участки на территории детского сада для игр и физической активности-6. |
Детский сад № 182 комбинированного вида | Музыкально-физкультурный зал-1. Участки на территории детского сада для игр и физической активности-6. |
УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА В ЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ:
Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (д/с № 4)
Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (д/с № 22)
Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (д/с № 32)
Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (д/с № 33)
Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (д/с № 78)
Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (д/с № 85)
Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (д/с № 101)
Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (д/с № 182)
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В МАДОУ д/с «Гармония» имеются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: мультимедийная техника (ноутбуки, нетбуки, проекторы, экраны), интерактивные демонстрационные устройства TeachTouch New 55″, система интерактивного ввода-вывода SMART Table442 i, интерактивные доски, документ-камеры, телевизоры.
Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы
Свободный доступ воспитанников к электронным образовательным ресурсам с доступом к сети Интернет не предусмотрен. Педагогический колектив МАДОУ д/с «Гармония» разрабатывает собственные электронные ресурсы в рамках реализации задач ООП ДО: презентации, мультфильмы, игры, виртуальные экскурсии.
Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы