Количество вакантных мест в группах общеразвивающей направленности | Количество вакантных мест в группах компенсирующей направленности | |
---|---|---|
детский сад № 1 для детей раннего возраста | ||
5 | - | |
детский сад № 4 | ||
7 | - | |
детский сад № 22 | ||
7 | - | |
детский сад № 33 комбинированного направленности | ||
0 | - | |
детский сад № 78 присмотра и оздоровления | ||
5 | - | |
детский сад № 85 комбинированной направленности | ||
2 | 1 | |
детский сад № 101 | ||
2 | - | |
детский сад № 182 комбинированного вида | ||
2 | 1 |
Подробную информацию о порядке постановке на очередь и зачислении в детский сад можно найти на странице «Зачисление в детский сад».
Подробную информацию о муниципальной услуге «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» можно узнать на сайте Управления образования администрации города Нижний Тагил.
Информация о том, куда обратиться по вопросу устройства ребенка в детский сад, представлена на сайте Управления образования администрации города Нижний Тагил .